
“Pertama kali beli mobil, saya memilih Mitsubishi Pajero Sport Dakar dan dibantu oleh Mas Marizki di dealer Mitsubishi Margonda Depok. Masnya sangat sabar dan jelas dalam menjelaskan, bikin proses jadi nyaman tanpa tekanan. Terima kasih atas pelayanannya, mobil impian akhirnya terwujud!”
All New Triton |
|
| GLX HR MT Single Cab 2WD | IDR 340.000.000 |
| HDX MT Single Cab 4WD | IDR 418.500.000 |
| HDX MT Double Cab 4WD | IDR 473.500.000 |
| GLS MT Double Cab 4WD | IDR 492.500.000 |
| EXCEED MT Double Cab 4WD | IDR 537.000.000 |
| ULTIMATE AT Double Cab 4WD | IDR 571.500.000 |
L 300 |
|
| Cab Chassis | IDR 255.000.000 |
| Pick Up Flat Deck | IDR 260.000.000 |
New Mitsubishi Destinator |
|
| Destinator GLS | IDR 402.000.000 |
| Destinator Exceed | IDR 427.000.000 |
| Destinator Ultimate | IDR 487.000.000 |
| Destinator Premium Ultimate | IDR 517.000.000 |
| Destinator 55th Anniversary Edition | IDR 527.500.000 |
New Pajero Sport |
|
| GLX (4X4) MT | IDR 620.500.000 |
| Exceed (4X2) MT | IDR 591.000.000 |
| Exceed (4X2) AT | IDR 606.000.000 |
| Dakar (4X2) AT | IDR 679.000.000 |
| Dakar Ultimate (4X2) AT | IDR 733.000.000 |
| Dakar Ultimate (4X4) AT | IDR 794.000.000 |
New Xpander |
|
| GLS MT | IDR 274.500.000 |
| GLS CVT | IDR 283.500.000 |
| Tourer MT | IDR 293.000.000 |
| Tourer CVT | IDR 302.500.000 |
| Ultimate MT | IDR 332.000.000 |
| Ultimate CVT | IDR 348.000.000 |
New Xpander Cross |
|
| MT | IDR 348.000.000 |
| CVT Premium | IDR 374.000.000 |
Truck Canter |
|
Truck Fighter X |
|
Xforce |
|
| Exceed CVT | IDR 390.000.000 |
| Ultimate CVT | IDR 423.500.000 |
| Ultimate with Diamond Sense (Two Tone) | IDR 432.000.000 |
| Ultimate with Diamond Sense (Black Tone) | IDR 429.000.000 |
| 55th Anniversary Edition | IDR 434.000.000 |