
ise to Your Life’s Adventure Hadir lebih tangguh dan mewah, New Xpander Cross kini dilengkapi dengan desain Dynamic Shield terbaru yang lebih agresif. Kombinasi T-Shape Headlamp dan Velg 17 inch desain baru membuat tampilannya semakin gagah untuk menemani petualangan keluarga Anda.
Fitur Unggulan (Berdasarkan Website Resmi):
Dapatkan penawaran Bunga 0% dan DP Ringan khusus bulan ini. Hubungi kami sekarang!
Data ini disesuaikan dengan Tipe Premium CVT (Varian Tertinggi) sesuai link resmi:
All New Triton |
|
| GLX HR MT Single Cab 2WD | IDR 323.200.000 |
| HDX MT Single Cab 4WD | IDR 398.950.000 |
| HDX MT Double Cab 4WD | IDR 451.850.000 |
| GLS MT Double Cab 4WD | IDR 474.750.000 |
| EXCEED MT Double Cab 4WD | IDR 519.350.000 |
| ULTIMATE AT Double Cab 4WD | IDR 553.750.000 |
L 300 |
|
| Cab Chassis | IDR 256.200.000 |
| Pick Up Flat Deck | IDR 251.200.000 |
New Mitsubishi Destinator |
|
| Destinator GLS | IDR 395.000.000 |
| Destinator Exceed | IDR 420.000.000 |
| Destinator Ultimate | IDR 480.000.000 |
New Pajero Sport |
|
| GLX (4X4) MT | IDR 612.150.000 |
| Exceed (4X2) MT | IDR 582.700.000 |
| Exceed (4X2) AT | IDR 598.000.000 |
| Dakar (4X2) AT | IDR 670.300.000 |
| Dakar Ultimate (4X2) AT | IDR 723.450.000 |
| Dakar Ultimate (4X4) AT | IDR 784.150.000 |
New Xpander |
|
| GLS MT | IDR 270.100.000 |
| GLS CVT | IDR 279.100.000 |
| Tourer MT | IDR 288.700.000 |
| Tourer CVT | IDR 297.900.000 |
| Ultimate MT | IDR 327.500.000 |
| Ultimate CVT | IDR 342.800.000 |
New Xpander Cross |
|
| MT | IDR 343.000.000 |
| CVT Premium | IDR 369.200.000 |
Truck Canter |
|
Truck Fighter X |
|
Xforce |
|
| Exceed CVT | IDR 388.000.000 |
| Ultimate CVT | IDR 421.300.000 |
| Ultimate with Diamond Sense (Two Tone) | IDR 429.350.000 |
| Ultimate with Diamond Sense (Black Tone) | IDR 426.850.000 |
Tulis Komentar